| Combustível | Elétrico |
|---|---|
| Capacidade de carga | 1600 kg |
| Ano | 2018 |
| Horas de utilização | 6293 h |
| Tipo de torre | Triplo |
| Altura de construção | 2160 mm |
| Altura de elevação | 4920 mm |
| Elevação livre | 1620 mm |
|---|---|
| Comprimento dos garfos | 1200 mm |
| Peso sem bateria | 2481 kg |
| Pneu | |
| Bateria | 2018 48V 268Ah |
| Carregador | |
| Acessórios | |
| Attachments | Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber integriert, Bauhöhe Gerät 2020mm;, |
| Ubicación de almacenamiento / | BlackForxx Stuhr |
| disponível imediatamente | |
| Condição | (Saber mais) |
| Preço |
a pedido
Sujeito à venda |