| Motor | Eléctrico |
|---|---|
| Capacidad | 1600 kg |
| Año | 2018 |
| Horas de servicio | 6293 h |
| Mástil | Triplex |
| Alt. de construcción | 2160 mm |
| Alt. de elevación | 4920 mm |
| Elevación libre | 1620 mm |
|---|---|
| Longitud horquilla | 1200 mm |
| Peso sin batería | 2481 kg |
| Ruedas | Superelasticas |
| Batería | 2018 48V 268Ah |
| Cargador | Si |
| Implementos | Desplazador lateral |
| Accesorios | Tercera válvula Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber integriert, Bauhöhe Gerät 2020mm;, |
| Ubicación de almacenamiento / Localización | BlackForxx Stuhr |
| Diponibilidad | inmediatamente disponible |
| Condicion | (Saber más) |
| Precio |
a consultar
Salvo venta previa |