Engine type | Electric |
---|---|
Capacity | 1600 kg |
YOM | 2016 |
Running hours | 12157 h |
Mast type | Triplex |
Closed height | 2060 mm |
Lift height | 4620 mm |
Free lift | 1462 mm |
---|---|
Fork length | 1000 mm |
Weight without battery | 2379 kg |
Tyres | Super Elastic |
Battery | 2011 48V 625Ah |
Attachments | Side Shift |
Accessories | 3rd valve Kabine mit Heizung, Joystick4+, Einpedal, Beleuchtung, Seitenschieber integriert;, Kabinenhöhe: 2070 mm |
Condition | (mehr erfahren) |
Price |
on request
Subject to prior sale |