Engine type | LPG |
---|---|
Capacity | 4000 kg |
YOM | 2014 |
Running hours | 12787 h |
Mast type | Triplex |
Closed height | 2250 mm |
Lift height | 4330 mm |
Free lift | 1460 mm |
---|---|
Fork length | 2400 mm |
Weight without battery | 6641 kg |
Engine | GAS/VW |
Tyres | Super Elastic |
Accessories | 4th valve Kabine mit Heizung, Joystick 4.0, Einpedal, Seitenschieber hydraulisch;, Kabinenhöhe: 2300 mm |
Condition | (mehr erfahren) |
Price |
on request
Subject to prior sale |